Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste LAV Heidekreis 2025 | Stand: 20.06.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W70 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 110 m Hürden | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 11,20 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 10,5 | Düerkop, Klaus 1942 -- TSV Dorfmark | 27.06.1970 |
47308 | 12,07 | -0,1 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
47309 | 12,22 | -0,1 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
31809 | 13,36 | -0,8 | Schwarz, Helge | 1968 | SG Bomlitz-Lönsheide | Verden | 26.04. |
53657 | 13,64 | +0,6 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 28,04 | Schwarz, Helge 1968 -- SG Bomlitz-Lönsheide |
Rekord LAV Heidekreis: | 22,04 | Ansah, Patrick 1967 -- MTV Soltau | 23.05.1987 |
31809 | 27,91 | -0,1 | Schwarz, Helge | 1968 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 11.06. |
53657 | 28,51 | -0,1 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 11.06. |
700939 | 33,86 | +0,0 | Deperschmidt, Eugen | 1979 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
52412 | 36,02 | +0,0 | Petzold, Hartmut | 1953 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
1250 | 45,60 | +0,0 | Weseloh, Hans-Peter | 1961 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 11.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 52,76 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 48,8 | Hoff, Horst-Joachim 1947 -- TSV Dorfmark | 2.07.1967 |
44072 | 51,09 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Waco/USA | 19.04. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 3:02,60 | Petzold, Hartmut 1953 -- MTV Soltau |
Rekord LAV Heidekreis: | 1:50,90 | Hoyer, Holger 1968 -- TV Jahn Walsrode | 6.09.1991 |
47308 | 2:13,97 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
47309 | 2:18,65 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
1234 | 3:04,74 | Eichhorn, Peter | 1970 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
4279 | 3:10,77 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2024: | 7:21,17 | Carls, Rolf 1956 -- MTV Soltau |
Rekord LAV Heidekreis: | 4:06,99 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 28.05.1997 |
23516 | 5:39,80 | Seißelberg, Henrich | 1982 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
42070 | 5:47,91 | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
37599 | 5:49,92 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
26903 | 6:03,70 | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
700183 | 6:35,98 | Meyer, Holger | 1969 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
4279 | 7:17,87 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
22177 | 7:39,62 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 14:37,64 | Preine, Gerrit 1962 -- Marathonclub Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 8:10,90 | Witte, Thorsten 1970 -- MTV Soltau | 23.07.1997 |
36424 | 17:31,42 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Verden | 26.04. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2024: | 19:26 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 19:10 | Röhrs, Dr. Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen | 30.01.2022 |
19289 | 19:30 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Oldendorf | 26.01. |
33535 | 23:41 | Keyßner, Jörg | 1960 | MTV Soltau | Oldendorf | 27.04. |
22177 | 25:41 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Sottrum | 09.05. |
36424 | 30:23 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Achim | 04.05. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2024: | 39:38 | Keyßner, Yannick 1996 -- MTV Soltau |
Rekord LAV Heidekreis: | 32:18 | Jahnke, Rainer 1970 -- MTV Soltau | 19.03.2000 |
23516 | 42:21 | Seißelberg, Henrich | 1982 | MTV Soltau | Neumünster | 13.06. |
4295 | 47:03 | Kiewitt, Norbert | 1956 | MTV Soltau | Achim | 04.05. |
55020 | 47:26 | Wrigge, Heiko | 1967 | MTV Soltau | Neumünster | 13.06. |
33535 | 47:28 | Keyßner, Jörg | 1960 | MTV Soltau | Hannover | 06.04. |
700980 | 48:39 | Horschel, Ronald | 1966 | MTV Soltau | Neumünster | 13.06. |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2024: | 1:23:39 | Röhrs, Michael 1963 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 1:08:52 | Schwippel, Tim-Niklas 1995 -- MTV Soltau | 9.03.2025 |
34560 | 1:08:52 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | MTV Soltau | Den Haag/NL | 09.03. |
700835 | 1:21:13 | Rodriguez, Manuel | 1976 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.04. |
700763 | 1:49:57 | Rischmann, Frederick | 1980 | SV Kirchboitzen | Hannover | 06.04. |
700513 | 1:56:22 | Warnecke, Jan | 1989 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.04. |
22177 | 2:33:43 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Berlin | 06.04. |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2024: | 2:26:23 | Schwippel, Tim-Niklas 1995 -- MTV Soltau |
Rekord LAV Heidekreis: | 2:23:59 | Schwippel, Tim-Niklas 1995 -- MTV Soltau | 26.03.2023 |
53353 | 2:54:14 | Trzeciak, Alexander | 1979 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.04. |
700764 | 2:58:53 | Keyßner, Yannick | 1996 | MTV Soltau | Hamburg | 27.04. |
700647 | 3:07:01 | Draken, Philipp | 1986 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.04. |
19289 | 3:09:04 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 27.04. |
23516 | 3:17:32 | Seißelberg, Henrich | 1982 | MTV Soltau | Hannover | 06.04. |
700274 | 3:48:57 | Rutsch, Hannes | 1981 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 27.04. |
700765 | 3:51:16 | Spiwek, Aaron | 2002 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 27.04. |
700837 | 3:59:44 | Röhrs, Felix | 2003 | MTV Soltau | Hamburg | 27.04. |
700841 | 4:03:28 | Lamping, Matthias | 1998 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 27.04. |
700603 | 4:06:29 | Thies, Patrick | 1989 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.04. |
700838 | 4:11:43 | Gebhardt, Hannes | 2002 | Sportfreunde Bispingen | Hamburg | 27.04. |
41282 | 4:36:14 | Ratsch, Wolfgang | 1951 | Marathonclub Walsrode | Springe | 22.03. |
41551 | 4:48:53 | Tetzlaff, Daniel-Andre | 2001 | Sportfreunde Bispingen | Hamburg | 27.04. |
700839 | 4:57:08 | Westphal, Melwin | 2001 | Sportfreunde Bispingen | Hamburg | 27.04. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2024: | 15,62 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 14,9 | Steegmann, Bernd 1950 -- TSV Dorfmark | 11.10.1970 |
Rekord LAV Heidekreis: | 14,9 | Schulz, Hans-Jürgen 1950 -- TSV Dorfmark | 27.06.1970 |
44072 | 15,45 | +0,8 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Waco/USA | 19.04. |
47309 | 16,82 | -0,2 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,73 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 2,08 | Raudies, Tobias 1978 -- MTV Soltau | 23.09.2000 |
47308 | 1,83 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
47309 | 1,77 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
1245 | 1,59 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 4,50 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 4,70 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode | 11.04.2025 |
44072 | 4,70 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | College Station/USA | 11.04. |
47308 | 2,72 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
47309 | 2,72 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 6,52 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 7,45 | Walde, Hans-Joachim 1942 -- TSV Dorfmark | 1.09.1967 |
44072 | 6,14 | +1,3 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Austin/USA | 24.04. |
47309 | 6,13 | -1,6 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
47308 | 5,73 | -2,8 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
1245 | 4,86 | +0,6 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Celle | 10.05. |
22177 | 3,95 | +0,0 | Peter, Frank | 1971 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2024: | 10,37 | Brümmerhoff, Arndt 1968 -- MTV Soltau |
Rekord LAV Heidekreis: | 14,14 | Klug, Wolfgang 1950 -- TSV Dorfmark | 29.08.1970 |
1245 | 9,97 | +0,0 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Celle | 10.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2024: | 12,86 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 15,68 | Meier, Bernd 1946 -- SVE Fallingbostel | 31.10.1971 |
53657 | 9,99 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
52691 | 9,62 | Illgen, Nathanael | 1987 | TSV Neuenkirchen | Edemissen | 22.03. |
42070 | 8,88 | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
700939 | 8,68 | Deperschmidt, Eugen | 1979 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
51322 | 7,41 | Krause, Thomas | 1980 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 11.06. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2024: | 39,28 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 53,18 | Scheele, Dr. Klaus 1940 -- TSV Dorfmark | 10.03.1972 |
44072 | 39,37 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | San Antonio/USA | 22.03. |
53657 | 24,07 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 11.06. |
700939 | 21,41 | Deperschmidt, Eugen | 1979 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
51322 | 20,42 | Krause, Thomas | 1980 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 11.06. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2024: | 20,43 | Griguhn, Michael 1977 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 55,64 | Hahne, Jürgen 1939 -- MTV Soltau | 3.08.1972 |
53657 | 22,94 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Hanstedt II | 13.04. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2024: | 59,74 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 64,21 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode | 25.04.2025 |
44072 | 64,21 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Austin/USA | 25.04. |
37599 | 39,33 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Soltau | 30.03. |
47309 | 37,87 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
47308 | 36,08 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
42070 | 34,16 | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | Soltau | 30.03. |
26209 | 33,75 | Hebenbrock, Julian | 1988 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 30.03. |
53657 | 33,61 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. |
10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 100 m Hürden | Kugelstoß | Diskuswurf |
Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 14,88 | Escher, Laura 2002 -- SG Bomlitz-Lönsheide |
Rekord LAV Heidekreis: | 11,8 | Bull, Sabrina 1970 -- TV Jahn Walsrode | 4.08.1990 |
45518 | 15,09 | +0,4 | Escher, Laura | 2002 | SG Bomlitz-Lönsheide | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:52,26 | Dankert, Milena 2000 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 2:15,49 | Veh, Claudia 1976 -- MTV Soltau | 2.06.1996 |
34112 | 4:12,09 | Qualmann, Christiane | 1953 | SV Kirchboitzen | Soltau | 11.06. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
Rekord LAV Heidekreis: | 5:51,78 | Steffens, Laura 1993 -- MTV Soltau | 5.06.2019 |
54659 | 6:36,60 | von der Brelie, Christine | 1975 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
Rekord LAV Heidekreis: | 10:01,4 | Sobisch, Evelyne 1959 -- SV Munster | 22.08.1991 |
35339 | 13:42,36 | Leonhardt, Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen | Verden | 26.04. |
34112 | 17:23,99 | Qualmann, Christiane | 1953 | SV Kirchboitzen | Verden | 26.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
Rekord LAV Heidekreis: | 36:30,8 | Sobisch, Evelyne 1959 -- SV Munster | 6.09.1991 |
700600 | 51:02,8 | Christiani, Sonja | 1976 | Eintracht Munster | Lüchow | 26.01. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2024: | 22:20 | Warnecke, Carmen 1991 -- Marathonclub Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 22:20 | Warnecke, Carmen 1991 -- Marathonclub Walsrode | 21.04.2024 |
35339 | 23:32 | Leonhardt, Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen | Sottrum | 09.05. |
32280 | 24:51 | Schulte, Gabriele | 1963 | Marathonclub Walsrode | Ahlen | 16.03. |
48891 | 25:13 | Christiani, Sonja | 1976 | Eintracht Munster | Sottrum | 09.05. |
700645 | 27:11 | Epley, Anna | 1970 | SV Kirchboitzen | Achim | 04.05. |
34112 | 31:01 | Qualmann, Christiane | 1953 | SV Kirchboitzen | Achim | 04.05. |
700920 | 31:16 | Buchtenkirchen, Victoria | 1985 | Eintracht Munster | Sottrum | 09.05. |
55044 | 37:22 | Stork, Sandra | 1985 | Eintracht Munster | Uelzen | 13.06. |
54999 | 37:23 | Wichern, Anika | 1989 | Eintracht Munster | Uelzen | 13.06. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2024: | 47:59 | Warnecke, Carmen 1991 -- Marathonclub Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 41:11 | Sturm, Anke 1963 -- MTV Soltau | 17.03.2002 |
54659 | 46:49 | von der Brelie, Christine | 1975 | MTV Soltau | Neumünster | 13.06. |
32280 | 51:11 | Schulte, Gabriele | 1963 | Marathonclub Walsrode | Achim | 04.05. |
48891 | 53:28 | Christiani, Sonja | 1976 | Eintracht Munster | Springe | 22.03. |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2024: | 1:44:46 | Sasse, Kerstin 1968 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 1:32:21 | Schulte, Gabriele 1963 -- Marathonclub Walsrode | 7.11.2010 |
54896 | 1:41:23 | Sasse, Kerstin | 1968 | TV Jahn Schneverdingen | Hannover | 06.04. |
54659 | 1:41:32 | von der Brelie, Christine | 1975 | MTV Soltau | Hannover | 06.04. |
700840 | 1:52:03 | Oetjens, Sinja | 1999 | Eintracht Munster | Hannover | 06.04. |
700590 | 2:19:38 | Oetjens, Britta | 1971 | Eintracht Munster | Hannover | 06.04. |
49985 | 2:39:18 | Warschun, Maike | 1972 | Sportfreunde Bispingen | Hannover | 06.04. |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2024: | 3:58:27 | Schulte, Gabriele 1963 -- Marathonclub Walsrode |
Rekord LAV Heidekreis: | 2:59:54 | Sobisch, Evelyne 1959 -- SV Munster | 6.10.1991 |
54896 | 3:39:09 | Sasse, Kerstin | 1968 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 27.04. |
54659 | 3:39:49 | von der Brelie, Christine | 1975 | MTV Soltau | Rom/I | 16.03. |
700840 | 3:58:34 | Oetjens, Sinja | 1999 | Eintracht Munster | Hamburg | 27.04. |
48891 | 4:09:15 | Christiani, Sonja | 1976 | Eintracht Munster | Hannover | 06.04. |
700590 | 4:54:09 | Oetjens, Britta | 1971 | Eintracht Munster | Hamburg | 27.04. |
zurück |
100 m Hürden 0.838m |
Rekord LAV Heidekreis: | 13,54 | Funck, Annette 1977 -- TV Jahn Walsrode | 3.06.2006 |
45518 | 22,90 | -0,8 | Escher, Laura | 2002 | SG Bomlitz-Lönsheide | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 9,80 | Dankert, Milena 2000 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 13,66 | Coors, Iris 1971 -- SG Bomlitz-Lönsheide | 28.04.2001 |
39493 | 9,70 | Dankert, Milena | 2000 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
700940 | 9,43 | Weiß, Martina | 1990 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
40644 | 9,25 | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
700278 | 7,21 | Lütjen, Anja | 1977 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
45518 | 6,46 | Escher, Laura | 2002 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 11.06. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2024: | 23,78 | Dankert, Milena 2000 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 42,56 | Hahne, Gundula 1941 -- MTV Soltau | 21.06.1975 |
40644 | 24,28 | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 30.03. |
45518 | 17,01 | Escher, Laura | 2002 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 30.03. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2024: | 38,37 | Dankert, Milena 2000 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 48,85 | Coors, Iris 1971 -- SG Bomlitz-Lönsheide | 26.05.2002 |
39810 | 37,69 | Hannemann, Katharina | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
39493 | 34,81 | Dankert, Milena | 2000 | TV Jahn Schneverdingen | Delmenhorst | 19.01. |
40644 | 26,02 | Mayer, Annika | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
45518 | 14,39 | Escher, Laura | 2002 | SG Bomlitz-Lönsheide | Soltau | 11.06. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
Speerwurf |
zurück zum Anfang |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2024: | 37,21 | Silvester, Finn 2005 -- TV Jahn Schneverdingen |
Rekord LAV Heidekreis: | 60,86 | Funck, Mika 2004 -- TV Jahn Walsrode | 21.07.2023 |
609645 | 14,88 | Rahn, Jakob | 2007 | MTV Soltau | Soltau | 30.03. |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
200 m Lauf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
200 m Lauf |
Rekord LAV Heidekreis: | 22,45 | Röcker, Ralf 1964 -- TV Jahn Schneverdingen | 21.06.1981 |
51023 | 25,05 | -0,1 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
zurück |
Speerwurf 700 g |
Rekord LAV Heidekreis: | 58,72 | Funck, Aaron 2010 -- TV Jahn Walsrode | 7.06.2025 |
50543 | 58,72 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Zeven | 07.06. |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | Block S/S |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 13,25 | Meinecke, Elias 2009 -- SV Eintracht Bad Fallingbostel |
Rekord LAV Heidekreis: | 11,2 | Bauer, Lothar 1957 -- TSV Dorfmark | 30.04.1972 |
Rekord LAV Heidekreis: | 11,2 | Busse, Ulrich 1954 -- TSV Dorfmark | 5.07.1969 |
51023 | 12,14 | -0,2 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Zeven | 08.06. |
50543 | 12,48 | -0,3 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 15.06. |
53418 | 13,32 | +1,0 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 31.05. |
51384 | 13,67 | +1,0 | Herrmann, Tyler | 2010 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
655257 | 13,9 | +0,0 | Podolian, Yehor | 2010 | MTV Soltau | Bomlitz | 04.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Rekord LAV Heidekreis: | 10,6 | Soik, Timo 1973 -- MTV Schwarmstedt | 4.09.1988 |
50543 | 11,94 | +0,3 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 15.06. |
51023 | 12,30 | +0,3 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
53418 | 12,49 | +0,8 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,46 | Meinecke, Elias 2009 -- SV Eintracht Bad Fallingbostel |
Rekord LAV Heidekreis: | 1,84 | Renken, Klaus 1979 -- SC Breloh | 17.07.1994 |
Rekord LAV Heidekreis: | 1,84 | Schrader, Dirk 1965 -- MTV Soltau | 16.06.1980 |
50543 | 1,77 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Garbsen | 01.05. |
51023 | 1,67 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
53418 | 1,67 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 4,65 | Kibitlewski, Wojciech Jan 2009 -- Eintracht Munster |
Rekord LAV Heidekreis: | 6,70 | Bauer, Lothar 1957 -- TSV Dorfmark | 24.09.1972 |
51023 | 5,91 | +0,6 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Zeven | 08.06. |
50543 | 5,75 | +0,0 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 15.06. |
53418 | 5,10 | +0,0 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Bomlitz | 04.05. |
655257 | 4,36 | +0,0 | Podolian, Yehor | 2010 | MTV Soltau | Bomlitz | 04.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 9,07 | Kibitlewski, Wojciech Jan 2009 -- Eintracht Munster |
Rekord LAV Heidekreis: | 15,49 | Fricke, Andreas 1978 -- MTV Schwarmstedt | 28.08.1993 |
50543 | 12,85 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Zeven | 07.06. |
51023 | 9,99 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Winsen/Luhe | 26.04. |
655257 | 8,73 | Podolian, Yehor | 2010 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
53418 | 8,10 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Bomlitz | 04.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Rekord LAV Heidekreis: | 46,44 | Cohrs, Alexander 1987 -- SV Munster | 21.04.2002 |
50543 | 39,27 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Soltau | 11.06. |
700938 | 23,75 | Podolian, Yehor | 2010 | MTV Soltau | Soltau | 11.06. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Rekord LAV Heidekreis: | 52,10 | Cohrs, Alexander 1987 -- SV Munster | 18.05.2002 |
50543 | 50,65 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 15.06. |
51023 | 36,13 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Stade | 10.05. |
53418 | 32,43 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 31.05. |
51384 | 24,72 | Herrmann, Tyler | 2010 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Rekord LAV Heidekreis: | 80,50 | Dressel, Haakon 1991 -- MTV Schwarmstedt | 22.09.2006 |
50543 | 65,50 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Uslar | 26.04. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
Rekord LAV Heidekreis: | 1.793 | Tewes, Matti 2001 -- MTV Soltau | 3.09.2016 |
51023 | 1.581 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Uslar | 16.05. |
12,40(+1,4)-5,79(+1,9)-9,75 |
53418 | 1.355 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Bomlitz | 04.05. |
13,1(+0,0)-5,10(+0,0)-8,10 |
655257 | 1.220 | Podolian, Yehor | 2010 | MTV Soltau | Bomlitz | 04.05. |
13,9(+0,0)-4,36(+0,0)-8,20 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2024: | 1.604 | Meinecke, Elias 2009 -- SV Eintracht Bad Fallingbostel |
Rekord LAV Heidekreis: | 2.418 | Tewes, Matti 2001 -- MTV Soltau | 3.09.2016 |
53418 | 1.884 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Bomlitz | 04.05. |
13,1(+0,0)-5,10(+0,0)-8,10-1,60 |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
Rekord LAV Heidekreis: | 2.904 | Funck, Aaron 2010 -- TV Jahn Walsrode | 15.06.2025 |
50543 | 2.904 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Stuhr | 15.06. |
12,48(-0,3)-11,94(+0,3)-5,75(+0,0)-1,72-50,65 |
51023 | 2.702 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Stade | 10.05. |
